Les maîtres et fondateurs des principaux arts martiaux japonais
Tableau des grands maîtres du budo japonais — dates et disciplines — établi par le DOJO Shindokan. Les personnages en rouge disposent de leur biographie sur ce site.
Chronologie des maîtres fondateurs
| Maître | Dates | Discipline |
|---|---|---|
| Iizasa Ienao | 1387-1488 | Katori Shinto Ryu |
| Anko Itosu | 1809-1899 | Shuri Te (synthèse Pian) |
| Matsumura Sokon | 1809-1899 | Karaté Shuri Te |
| Yamaga Soko | 1622-1685 | Code Bushido |
| Miyamoto Musashi | 1584-1646 | Nito Ryu |
| Hayashisaki Shigenobu | 16e siècle | Batto Jutsu, Muso Jikiken Ryu |
| Daisuke Nishina | 12e siècle | Ninjutsu Togakure Ryu |
| Anzawa Heijirô | 1887-1970 | Kyodo |
| Chibana Choshin | 1885-1969 | Karaté Shorin Ryu |
| Chojun Miyagi | 1888-1953 | Karaté Goju Ryu |
| Gishin Funakoshi | 1869-1957 | Karaté Shotokan |
| Gogen Yamaguchi | 1909-1989 | Karaté Goju Ryu |
| Hironori Otsuka | 1892-1982 | Karaté Wado Ryu |
| Jigoro Kano | 1863-1938 | Judo Kodokan |
| Kanryo Higaonna | 1853-1915 | Karaté Naha Te |
| Kenwa Manubi | 1889-1952 | Karaté Shito Ryu |
| Kenzo Awa | 1880-1939 | Kyodo |
| Masaaki Hatsumi | 1931- | Ninjutsu Togakure Ryu |
| Masutatsu Oyama | 1923-1994 | Karaté Kyokushinkai |
| Morihei Ueshiba | 1883-1969 | Aikido |
| Nakano Michiomi | 1911-1980 | Karaté Shorinji Kempo |
| Toshitsugu Takamatsu | 1887-1972 | Ninjutsu Togakure Ryu |
| Sokaku Takeda | 1858-1943 | Daito Ryu Aikijujutsu |
| Yasutsume Itosu | 1830-1915 | Karaté Shuri Te |
L'esprit du tableau
Cette chronologie relie les grandes lignées : du code Bushido de Yamaga Soko aux écoles classiques comme le Katori Shinto Ryu, en passant par la lignée du Daito-ryu qui mène à Ueshiba et à l'enseignement du Sôgô Budô. Le lexique japonais vous aidera à décrypter les termes.
Le Sôgô Budô Ju Jutsu s'inscrit dans cette lignée : découvrez l'école de Laval.
Le DOJO Shindokan → Notre enseignant →